Reiseidee

Sommerurlaub ohne Hitze: Diese Städte bleiben angenehm

Ein Sommerurlaub ohne extreme Hitze ist in Europa gut möglich – vor allem in Lissabon, London, Berlin. Diese Städte halten über Juni, Juli und August hinweg die höchsten Wohlfühl-Scores.

Durchschnittlicher Wohlfühl-Score über die Sommermonate Juni–August, berechnet mit dem Standard-Profil:

StadtTageswertNachttemperaturRegentageWohlfühl-Score
Lissabon27.6 °C19.0 °C1 %90/100
London22.3 °C15.6 °C37 %87/100
Berlin25.3 °C17.2 °C37 %87/100
Stockholm22.5 °C16.1 °C48 %87/100
Kopenhagen21.6 °C15.9 °C48 %86/100
Paris25.9 °C16.7 °C31 %85/100
Prag26.5 °C16.7 °C40 %85/100
Porto28.3 °C18.6 °C10 %85/100
Amsterdam21.4 °C16.4 °C51 %82/100
Wien29.2 °C19.2 °C37 %79/100
Budapest30.4 °C19.8 °C29 %78/100
Istanbul29.7 °C22.3 °C11 %76/100
Barcelona30.6 °C22.4 °C20 %70/100
Dubrovnik32.1 °C22.5 °C12 %64/100
Rom33.1 °C22.0 °C13 %63/100
Madrid33.5 °C22.1 °C3 %63/100
Mailand33.1 °C21.1 °C45 %60/100
Valencia33.2 °C23.3 °C10 %57/100
Neapel33.6 °C23.5 °C7 %54/100
Athen34.4 °C24.3 °C4 %48/100

Für einen detaillierten Juli-Vergleich findest du unter Kühle Städte in Europa zusätzlich Nachtwerte, Feuchtigkeit und konkrete Empfehlungen nach Reisetyp.

Noch mehr Reiseideen

Dein persönlicher Klima-Check

Bewertet mit dem Standard-Profil (max. 28 °C tagsüber, max. 21 °C nachts).