Reiseidee
Wo ist es im Juli nicht zu heiß?
Wer im Juli angenehme Temperaturen für eine Städtereise sucht, sollte vor allem nördliche und atlantisch geprägte Ziele betrachten. Im Klima-Vergleich schneiden Lissabon, Paris, London am besten ab – mit Tagestemperaturen um 27.6 °C und Wohlfühl-Scores über 87/100.
Die folgende Tabelle zeigt alle 20 Städte nach ihrem Wohlfühl-Score im Juli, berechnet mit dem Standard-Profil.
| Stadt | Tageswert | Nachttemperatur | Regentage | Wohlfühl-Score |
|---|---|---|---|---|
| Lissabon | 27.6 °C | 19.0 °C | 1 % | 90/100 |
| Paris | 25.9 °C | 16.7 °C | 31 % | 87/100 |
| London | 22.3 °C | 15.6 °C | 37 % | 87/100 |
| Berlin | 25.3 °C | 17.2 °C | 37 % | 87/100 |
| Prag | 26.5 °C | 16.7 °C | 40 % | 87/100 |
| Stockholm | 22.5 °C | 16.1 °C | 48 % | 86/100 |
| Porto | 28.3 °C | 18.6 °C | 10 % | 85/100 |
| Kopenhagen | 21.6 °C | 15.9 °C | 48 % | 84/100 |
| Amsterdam | 21.4 °C | 16.4 °C | 51 % | 82/100 |
| Wien | 29.2 °C | 19.2 °C | 37 % | 80/100 |
| Budapest | 30.4 °C | 19.8 °C | 29 % | 75/100 |
| Istanbul | 29.7 °C | 22.3 °C | 11 % | 70/100 |
| Barcelona | 30.6 °C | 22.4 °C | 20 % | 66/100 |
| Dubrovnik | 32.1 °C | 22.5 °C | 12 % | 59/100 |
| Madrid | 33.5 °C | 22.1 °C | 3 % | 58/100 |
| Rom | 33.1 °C | 22.0 °C | 13 % | 57/100 |
| Mailand | 33.1 °C | 21.1 °C | 45 % | 56/100 |
| Valencia | 33.2 °C | 23.3 °C | 10 % | 49/100 |
| Neapel | 33.6 °C | 23.5 °C | 7 % | 46/100 |
| Athen | 34.4 °C | 24.3 °C | 4 % | 40/100 |
Du möchtest ausschließlich nach niedrigen Temperaturen vergleichen? Die Übersicht Kühle Städte in Europa sortiert alle Ziele nach dem Tageswert und berücksichtigt zusätzlich Nächte, Feuchtigkeit und Regen.
Noch mehr Reiseideen
Städtereisen im Oktober ohne HitzeSommerurlaub ohne HitzeAngenehme Reiseziele im AugustKühle Städte in EuropaBeste Reisezeit in Europa
Bewertet mit dem Standard-Profil (max. 28 °C tagsüber, max. 21 °C nachts).